| 1995年・夏の甲子園通算成績 |
|---|
| 2002年・川崎製鉄千葉通算成績 |
|---|
| 2003年オ−プン戦通算成績(セリ−グ) |
|---|
| 2003年フレッシュオールスター通算成績 |
|---|
| 2003年イースタン・リーグ | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|
| 番号 | 選手名 | 試合 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 |
| -00- | 久保田智 | 6 | 16 | 6 | 1 | 2 | 1 | .375 |
| 日 | 対戦相手 | スコア | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | メモ |
| 10/19 | 日立 | 2-1 | 3 | 2 | 1 | .375 | 5番ファーストで出場。 8安 2飛 9HR |
| 18 | 金足利 | 3-0 | 4 | 2 | 0 | .308 | 5番ファーストで出場。 空振 2ゴロ 7安 9安 |
| 17 | 湘南 | 6-2 | 1 | 0 | 0 | .223 | 7回裏代打出場。 一塁守備に入る。 3ゴロ |
| 16 | 日ハム | 3-5 | 4 | 2 | 1 | .250 | 5番ファーストで出場。 4ゴロ 3ゴロ 82BH 8安 |
| 14 | 日ハム | 6-3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7回代打で出場。 四球 盗塁 |
| 11 | 西武 | 3-13 | 4 | 0 | 0 | .000 | 5番ファーストで出場。 7飛 空振 3ゴ 空振 |
